| |
Псевдоним: |
 |
Susan 19 |
Отправить сообщение пользователю
|
Имя, Фамилия |
 |
|
Организация | Телефон | Страна |
 |
| | Россия |
 |
Индекс | Город | Улица |
 |
| Новошахтинск | |
 |
Пол | Web-страница |
 |
Женский | |
 |
Немного о себе |
 |
|
 |
Мои интересы |
 |
Увлекаюсь политикой,а особенно международными отношениями.Люблю географию,историю,ин.языки.В свободное время слушаю музыку,вяжу,пишу стихи,очень люблю общаться с интересными людьми. |
 |
Хорошо сданные тесты |
Название теста | Вопросов | Балл |
Феодальная раздробленность на Руси | 5 | 5 |
Смутное время | 5 | 5 |
Пореформенная Россия (1880-1890-е гг.) | 6 | 6 |
Восточные славяне в древности. Киевская Русь. | 10 | 10 |
Флаги мира | 10 | 7,333 |
Возвышение Москвы. Создание единого Русского государства (ХIV-ХV вв.) | 10 | 10 |
Татаро-монгольское нашествие | 10 | 10 |
Периодический закон. Строение атома. | 10 | 10 |
Химическая связь. Строение вещества. Закон Авогадро. | 10 | 5,234 |
Россия в XVI в. | 10 | 10 |
Россия в XVII веке | 10 | 10 |
Поговорки и идиоматические выражения. | 10 | 10 |
Петр I и его время | 10 | 10 |
Эволюционное учение. Развитие органического мира. | 10 | 4,667 |
Тест "По Странам Мира" | 10 | 8,75 |
Российская империя после Петра Великого (XVIII в.) | 10 | 10 |
Россия в первой половине XIX в. Закат крепостной эпохи. Крымская война | 10 | 10 |
Либеральные реформы 1860-х - 1870-х гг. | 10 | 10 |
Географические домены в Интернет | 10 | 8,667 |
Россия в начале XX в. (1900-1914 гг.) | 10 | 10 |
Гражданская война. Военный коммунизм | 10 | 10 |
Эпохи нэпа (1921-1929 гг.) | 10 | 10 |
Создание основ государственного социализма (1930-е гг.) | 10 | 8,75 |
Государственное тестирование. Тест по биологии № 1 | 10 | 6,167 |
Государственное тестирование. Тест по биологии № 1 | 10 | 4,917 |
Флаги европейских стран | 10 | 10 |
России и ближнее зарубежье. Политическая карта | 10 | 6,25 |
Политическая карта мира | 10 | 5 |
Вся Венеция | 10 | 7,333 |
Государственное тестирование. Тест по географии № 1 | 10 | 4,833 |
Государственное тестирование. Тест по географии № 2 | 10 | 6,167 |
Государственное тестирование. Орфография. Вариант 1. | 10 | 8,968 |
Государственное тестирование. Орфография. Вариант 2. | 10 | 7,825 |
Государственное тестирование. Пунктуация. Вариант 2. | 10 | 4,839 |
Общеобразовательный тест. МГУ, вариант 1, 1997 г. | 10 | 5 |
Общество и общественные отношения | 10 | 8,667 |
Мыслители прошлого и современности об обществе и его развитии - I | 10 | 7,333 |
Экономическое развитие современной цивилизации | 10 | 7,167 |
Цивилизация и социальное развитие | 10 | 10 |
Цивилизационный подход к изучению истории и современное общество | 10 | 10 |
Цивилизации прошлого | 10 | 7,167 |
Современная цивилизация и политическая жизнь | 10 | 5,667 |
Духовные ценности современной цивилизации | 10 | 10 |
Мыслители прошлого и современности об обществе и его развитии - II. | 10 | 10 |
Физические объекты на политической карте мира | 10 | 4,034 |
Под "Окнами" или "Что ты знаешь о компьютерах?" | 10 | 4,5 |
Русский язык - теория | 10 | 6,75 |
"Имена городов в прошлом и настоящем" | 10 | 5,242 |
Праздники | 10 | 8,667 |
Виноградную косточку в теплую землю зарою | 10 | 10 |
Московский Кремль | 10 | 5 |
Невские земли до основания Санкт-Петербурга | 10 | 4,043 |
Короли Генрихи в истории Англии | 10 | 10 |
Христианство в Средние Века. | 10 | 7,333 |
Государственное тестирование по истории, 1999г. | 10 | 7,5 |
Государственное тестирование по истории, 2000г. | 10 | 5 |
Государственное тестирование по обществознанию, 2000г. | 10 | 10 |
Короткий тест по органической химии | 10 | 8,933 |
Столицы государств | 10 | 10 |
Фразы из песен | 10 | 4,667 |
Античные философы | 10 | 10 |
От февраля к октябрю 1917 г. Начало правления большевиков. | 10 | 5,134 |
Римская история | 10 | 5,234 |
Тюркоязычные страны, регионы и народы мира. | 10 | 10 |
Фобии | 10 | 8,667 |
Столицы государств (продвинутый уровень) | 10 | 10 |
Политология. История политической мысли | 10 | 10 |
Литература. Экзаменационный вариант ЕГЭ 2003 г. | 10 | 7,333 |
Литература. Экзаменационный вариант ЕГЭ 2004 г. | 10 | 4,667 |
Русский язык. Демонстрационный вариант ЕГЭ 2003 г. | 10 | 4,667 |
Русский язык. Демонстрационный вариант ЕГЭ 2004 г. | 10 | 4,667 |
Русский язык. Экзаменационный вариант ЕГЭ 2003 г. | 10 | 7,333 |
Биология. Экзаменационный вариант ЕГЭ 2002 г. | 10 | 4,667 |
Биология. Демонстрационный вариант ЕГЭ 2003 г. | 10 | 6 |
Биология. Экзаменационный вариант ЕГЭ 2003 г. | 10 | 10 |
Биология. Демонстрационный вариант ЕГЭ 2004 г. | 10 | 7,333 |
Биология. Экзаменационный вариант ЕГЭ 2004 г. | 10 | 6 |
География. Экзаменационный вариант ЕГЭ 2002 г. | 10 | 7,333 |
География. Демонстрационный вариант ЕГЭ 2003 г. | 10 | 8,667 |
География. Экзаменационный вариант ЕГЭ 2003 г. | 10 | 7,333 |
География. Демонстрационный вариант ЕГЭ 2004 г. | 10 | 10 |
География. Экзаменационный вариант ЕГЭ 2004 г. | 10 | 6 |
История. Экзаменационный вариант ЕГЭ 2002 г. | 10 | 7,333 |
История. Демонстрационный вариант ЕГЭ 2003 г. | 10 | 6 |
История. Демонстрационный вариант ЕГЭ 2004 г. | 10 | 7,333 |
История. Экзаменационный вариант ЕГЭ 2004 г. | 10 | 7,333 |
Обществознание. Экзаменационный вариант ЕГЭ 2002 | 10 | 8,667 |
Обществознание. Демонстрационный вариант ЕГЭ 2003 г. | 10 | 8,667 |
Обществознание. Экзаменационный вариант ЕГЭ 2003 | 10 | 8,667 |
Обществознание. Демонстрационный вариант ЕГЭ 2004 | 10 | 7,333 |
Обществознание. Экзаменационный вариант ЕГЭ 2004 | 10 | 6 |
Физическая география | 15 | 4,25 |
Обществознание. Часть I. | 20 | 9,667 |
|
|
 |
 |
Фото нет |
|